Zdroje prostriedkov

Zdroje strany pochádzajú z príspevkov a dobrovoľnej práce členov a sympatizantov. Strana nepoberá štátne príspevky na podoru fungovania politických strán, nevyužíva ani pomoc zahraničných súkromných ani štátnych organizácií. Demokratická strana v predchádzajúcom kalendárnom roku neprijala príspevky, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia.

Transparentné účty

Všetky finančné operácie sú evidované na transparentných účtoch strany. V zmysle zákona je pre každé voľby zriaďovaný osobitný účet:
Účet Demokratickej strany
IBAN: SK44 0900 0000 0006 3213 6280
Účet Demokratickej strany
k voľbám do NR SR 2020
IBAN: SK88 0900 0000 0051 6456 3793
zverejňovaná na základe ustanovenia §22 ods. 7 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách

Osobitná evidencia pôžičiek

Meno a priezviskoTrvalý pobytPôžičkaZmluvný úrokDátum uzatvoreniaLehota splatnosti
Natália BlahováVetrová 11, 919 26 Zavar5 000 €5 %30. 10. 2019do 30. 04. 2020
Jana KiššováMošovského 1, 811 03 Bratislava2 000 €5 %18. 11. 2019do 30. 04. 2020
Jozef RajtárTomášikova 50/C, 831 04 Bratislava5 000 €5 %18. 11. 2019do 30. 04. 2020
Michal BucekHavlíčkova 26, 811 04 Bratislava5 000 €5 %19. 11. 2019do 30. 04. 2020
Miroslav IvanŠvermova 15276/40, 974 94 Banská Bystrica3 000 €5 %25. 11. 2019do 30. 04. 2020
Ivo NemčičČučoriedkova 7, 821 07 Bratislava3 000 €5 %26. 11. 2019do 30. 04. 2020
Štefan PecenOkánikova 4, 811 04 Bratislava5 000 €5 %27. 11. 2019do 30. 04. 2020
Radoslav PavelkaBraneckého 5, Nitra1 000 €5 %27. 11. 2019do 30. 04. 2020
Natália BlahováVetrová 11, 919 26 Zavar5 000 €5 %27. 11. 2019do 30. 04. 2020
Stanislava BytčanekJána Kalinčiaka 93/16, 010 01 Žilina7 000 €5 %29. 11. 2019do 30. 04. 2020
Renáta KaščákováHodžova 1478/11, 911 01 Trenčín3 500 €5 %02. 12. 2019do 30. 04. 2020
Renáta KaščákováHodžova 1478/11, 911 01 Trenčín1 500 €5 %02. 12. 2019do 30. 04. 2020
Adam HochelAlstrova 42, 831 06 Bratislava5 000 €5 %04. 12. 2019do 30. 04. 2020
Lukáš RanikChmelinec 1417/18, 020 01 Púchov8 000 €5 %05. 12. 2019do 30. 04. 2020
Miroslav IvanŠvermova 15276/40, 974 94 Banská Bystrica5 000 €5 %09. 12. 2019do 30. 04. 2020
Iveta FulkováMoravská 2566/3, 052 01 Spiššká Nová Ves1 000 €5 %09. 12. 2019do 30. 04. 2020
Jozef RajtárTomášikova 50/C, 831 04 Bratislava5 000 €5 %10. 12. 2019do 30. 04. 2020
Ľubomír GalkoKrátka 3, 900 31 Stupava8 000 €5 %11. 12. 2019do 30. 04. 2020
Stanislava BytčanekJána Kalinčiaka 93/16, 010 01 Žilina3 000 €5 %12. 12. 2019do 30. 04. 2020
Stanislav RajnohaKuzmányho 15, 974 01 Banská Bystrica5 000 €5 %13. 12. 2019do 30. 04. 2020
Vladimír SlobodaVietnamská 42, 821 04 Bratislava 33 000 €5 %07. 01. 2020do 30. 04. 2020
Jozef RajtárTomášikova 50/C, 831 04 Bratislava2 000 €5 %07. 01. 2020do 30. 04. 2020
Radoslav PavelkaBraneckého 5, Nitra2 000 €5 %15. 01. 2020do 30. 04. 2020
Renáta KaščákováHodžova 1478/11, 911 01 Trenčín2 000 €5 %04. 02. 2020do 30. 04. 2020
Milan VrabeľKostolná 11, 086 41 Raslavice810 €5 %19. 02. 2020do 30. 04. 2020
Michal BucekHavlíčkova 26, 811 04 Bratislava4 000 €5 %21. 02. 2020do 30. 04. 2020
Stanislav RajnohaKuzmányho 15, 974 01 Banská Bystrica2 000 €5 %28. 04. 2020do 31. 12. 2020
peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca zverejňovaný na základe § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách

Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť strany

2021-2022

2020

2019

2018

2015-2017

Demokratická strana neprijala v rokoch 2021 a 2022 príspevky na činnosť peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia.
Meno a priezviskoTrvalý pobytVýška členského príspevkuVýška daruPredmet a hodnota iného bezodplatného plnenia
Stanislava BytčanekJána Kalinčiaka 93/16, Žilina1 075,20 €50 €úroky z pôžičky: 495,07 €
Rafael JaníčekMatúšova 4, Trenčín1 440,00 €
Vladimír SlobodaVietnamská 42, Bratislava50,00 €1 000 €úroky z pôžičky: 147,12 €
Meno a priezviskoTrvalý pobytVýška členského príspevku
Oto ŠátekŠtvrtocká 3, Tomášov10 000 €
Demokratická strana neprijala v roku 2018 príspevky na činnosť peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia.
Demokratická strana neprijala v rokoch 2017, 2016 a 2015 príspevky na činnosť peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako hodnota minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako hodnota minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia.